Planning et résumé de séance
Projets
Propositions de projets
catégorie | Projet | Avancement | page du projet |
jeu vidéo | création de jeu/mod | 0% | |
| Borne d'arcade | 0% | |
| Jeu calculette | 0% | |
| réalité virtuelle/hologrammes etc… | 0% | |
élec/méca | Réveil NyanCat | 0% | |
| Useless Box | 0% | |
| Distributeur Ludique de Boisson | 0% | |
| Robot explorateur de tuyaux | 0% | |
| horloge mécanique | 0% | |
214JJ | Faire un accès avec des badges | 0% | |
| Téléportail | 80% | portail Bluetooth |
Brainstorming du 17/09/2016
catégorie | Projet | Avancement | page du projet | intéressés |
Misc | Solveur de rubik cube's | 0% | | 3 |
| Borne d'arcade | 0% | | 5 |
| Voiture télécommandé | 0% | | 10 |
| Appareil photo panoramique sur trépied | 0% | | 0 |
| Réveil Nyan Cat (catapulté) | 0% | | 4 |
| Mods Mintest | 0% | | 5 |
| Atelier - Porte qui parle quand on l'ouvre | 0% | | 5 |
| Atelier - Clavier personnalisé - > Breizh Camp Rennes | 0% | | 4 |
| SteadyCam | 0% | | 2 |
| Atelier - Manette de playstation | 0% | | 6 |
| Jeux de calculatrices | 0% | | 7 |
| T-shirt animés | 0% | | projet perso |
| Baguette magique : Persistance rétinienne | 0% | | 6 |
| Dirigeable - Drone | 0% | | 8 |
| Ecran imprimante 3D | 0% | 3 |
| Boite météo | 0% | 3 |
| Horloge interactive | 0% | 4 |
Propositions d'ateliers
catégorie | atelier | Prise en charge | Fait |
MAO | cours avec Didier (TODO:le contacter) | Personne | Non |
Graphisme | Maintenir Blender (à voir) | Personne | Non |
| Refaire logo LPH (voir MDL) | Personne | Non |
Web | anonymat digital | Personne | Non |
| Contribuer à un projet (Git + Wiki) | Personne | Non |
Programmation | SDL | Personne | Non |
| Arduino | Personne | Non |
| Scratch | Personne | Non |
| LFS ? | Personne | Non |
Usinage | Utilisation découpeuse vynile | Personne | Non |
Méca | Cours fonctionnement horloge | Personne | Non |